Поїзди до Львова та Трускавця (з 01.11.12)
№ поїзда | Пункт призначення | Періодичність | Відправлення | Прибуття |
7 | Київ – Чоп | щодня | 23.13 | 08.28 Лв |
8 | Чоп – Київ | щодня | 18.13 Лв | 23.55 |
13 | Київ – Ужгород | щодня | 20.09 | 05.00 Лв |
14 | Ужгород – Київ | щодня | 23.08 | 05.57 |
15 | Москва – Будапешт | щодня | 22.13 | 20.43 Лв |
16 | Будапешт – Москва | щодня | 10.56 Лв | 09.55 |
25 | Одеса – Львів | щодня | 18.31 | 06.08 |
26 | Львів – Одеса | щодня | 20.45 | 08.48 |
35 | Львів – Краків – Вроцлав | парні | 23.59 | 12.09 |
36 | Вроцлав – Краків – Львів | парні | 15.30 | 06.03 |
41 | Дніпро – Львів | щодня | 18.34 | 12.54 |
42 | Львів – Дніпро | щодня | 17.25 | 11.30 |
43 | Київ – Ів.Франківськ | щодня | 18.30 | 02.52 Лв / 05.47 ІФ |
44 | Ів.Франківськ – Київ | щодня | 22.37 | 01.12 Лв / 09.36 Ки |
49 | Київ – Трускавець | щодня | 20.18 | 05.27 Лв / 09.01 Тр |
50 | Трускавець – Київ | щодня | 19.46 | 23.05 Лв / 09.12 Ки |
51 | Львів – Вроцлав | щодня | 07.10 | 21.18 |
52 | Вроцлав – Львів | щодня | 07.22 | 00.07 |
59 | Москва – Софія | щодня | 08.01 | 05.16 Лв |
60 | Софія – Москва | щодня | 20.30 | 23.34 Лв / 22.44 М |
69 | Маріуполь – Львів | щодня | 10.30 | 13.03 |
70 | Львів – Маріуполь | щодня | 17.36 | 19.24 |
73 | Москва – Львів | щодня | 15.25 | 13.16 |
74 | Львів – Москва | щодня | 08.47 | 09.09 |
81 | Київ – Ужгород | щодня | 18.36 | 03.48 Лв / 10.01 Уж |
82 | Ужгород – Київ | щодня | 15.40 | 21.47 Лв / 07.41 Ки |
85 | Сімферополь – Львів | щодня | 13.10 | 13.53 |
86 | Львів – Сімферополь | щодня | 09.38 | 09.50 |
91 | Київ – Львів | щодня | 22.40 | 06.32 |
92 | Львів – Київ | щодня | 22.35 | 06.40 |
99 | Київ – Ужгород | щодня | 15.22 | 00.23 Лв / 06.52 Уж |
100 | Ужгород – Київ | щодня | 16.15 | 22.56 Лв / 07.22 Ки |
107 | Одеса – Ужгород | щодня | 19.02 | 07.23 Лв / 14.17 Уж |
108 | Ужгород – Одеса | щодня | 17.53 | 00.23 Лв / 12.45 Од |
109 | Херсон – Львів | щодня | 12.41 | 08.19 |
110 | Львів – Херсон | щодня | 14.18 | 09.47 |
111 | Харків – Львів | щодня | 18.51 | 13.29 |
112 | Львів – Харків | щодня | 17.15 | 11.10 |
119 | Запоріжжя – Львів | щодня | 13.10 | 12.05 |
120 | Львів – Запоріжжя | щодня | 15.32 | 14.15 |
135 | Одеса – Чернівці | щодня | 15.48 | 03.30 Лв / 08.55 Чор |
136 | Чернівці – Одеса | щодня | 15.51 | 21.01 Лв / 9:29 Од |
143 | Київ – Ів.Франківськ | щодня | 21.00 | 06.42 Лв / 09.34 ІФ |
144 | Ів.Франківськ – Київ | щодня | 17.02 | 19.52 Лв / 06.06 Ки |
169 | Київ – Львів | щодня | 18.20 | 23.15 |
170 | Львів – Київ | щодня | 07.00 | 11.55 |
804 | Рівне – Львів | окрім 3 д.н. | 06.35 | 09.24 |
804 | Львів – Рівне | окрім 3 д.н. | 09.51 | 12.23 |
806 | Рівне – Львів | окрім 3 д.н. | 13.40 | 16.20 |
806 | Львів – Рівне | окрім 3 д.н. | 16.57 | 19.31 |
371 | Мінськ – Чернівці | непарні | 17.38 | 05.52 Лв / 11.27 Чор |
372 | Чернівці – Мінськ | непарні | 13.53 | 19.28 Лв / 09.05 Мін |
397 | Черкаси – Львів | парні | 18.08 | 10.02 |
398 | Львів – Черкаси | парні | 12.42 | 04.50 |
601 | Львів – Солотвино | щодня | 20.23 | 09.20 |
602 | Солотвино – Львів | щодня | 17.25 | 6.40 |
605 | Рахів – Львів | щодня | 0.54 | 9.20 |
606 | Львів – Рахів | щодня | 15.57 | 23.48 |
607 | Чернівці – Львів | щодня | 00.28 | 06.17 |
608 | Львів – Чернівці | щодня | 17.12 | 22.50 |
667 | Ковель – Чернівці | щодня | 17.15 | 00.38 Лв / 7:40 До |
668 | Чернівці – Ковель | щодня | 20.20 Лв | 10.15 |
809 | Львів – Мукачеве | щодня | 8.00 | 11.50 |
810 | Мукачево – Львів | щодня | 12.10 | 15.59 |
829 | Львів – Ужгород | щодня | 16.28 | 21.28 |
830 | Ужгород – Львів | щодня | 5.43 | 10.53 |
№ поїзда | Пункт призначення | Періодичність | Відправлення | Прибуття |
7 | Київ – Чоп | щодня | 23.13 | 08.28 Лв |
8 | Чоп – Київ | щодня | 18.13 Лв | 23.55 |
13 | Київ – Ужгород | щодня | 20.09 | 05.00 Лв |
14 | Ужгород – Київ | щодня | 23.08 | 05.57 |
15 | Москва – Будапешт | щодня | 22.13 | 20.43 Лв |
16 | Будапешт – Москва | щодня | 10.56 Лв | 09.55 |
25 | Одеса – Львів | щодня | 18.31 | 06.08 |
26 | Львів – Одеса | щодня | 20.45 | 08.48 |
35 | Львів – Краків – Вроцлав | парні | 23.59 | 12.09 |
36 | Вроцлав – Краків – Львів | парні | 15.30 | 06.03 |
41 | Дніпро – Львів | щодня | 18.34 | 12.54 |
42 | Львів – Дніпро | щодня | 17.25 | 11.30 |
43 | Київ – Ів.Франківськ | щодня | 18.30 | 02.52 Лв / 05.47 ІФ |
44 | Ів.Франківськ – Київ | щодня | 22.37 | 01.12 Лв / 09.36 Ки |
49 | Київ – Трускавець | щодня | 20.18 | 05.27 Лв / 09.01 Тр |
50 | Трускавець – Київ | щодня | 19.46 | 23.05 Лв / 09.12 Ки |
51 | Львів – Вроцлав | щодня | 07.10 | 21.18 |
52 | Вроцлав – Львів | щодня | 07.22 | 00.07 |
59 | Москва – Софія | щодня | 08.01 | 05.16 Лв |
60 | Софія – Москва | щодня | 20.30 | 23.34 Лв / 22.44 М |
69 | Маріуполь – Львів | щодня | 10.30 | 13.03 |
70 | Львів – Маріуполь | щодня | 17.36 | 19.24 |
73 | Москва – Львів | щодня | 15.25 | 13.16 |
74 | Львів – Москва | щодня | 08.47 | 09.09 |
81 | Київ – Ужгород | щодня | 18.36 | 03.48 Лв / 10.01 Уж |
82 | Ужгород – Київ | щодня | 15.40 | 21.47 Лв / 07.41 Ки |
85 | Сімферополь – Львів | щодня | 13.10 | 13.53 |
86 | Львів – Сімферополь | щодня | 09.38 | 09.50 |
91 | Київ – Львів | щодня | 22.40 | 06.32 |
92 | Львів – Київ | щодня | 22.35 | 06.40 |
99 | Київ – Ужгород | щодня | 15.22 | 00.23 Лв / 06.52 Уж |
100 | Ужгород – Київ | щодня | 16.15 | 22.56 Лв / 07.22 Ки |
107 | Одеса – Ужгород | щодня | 19.02 | 07.23 Лв / 14.17 Уж |
108 | Ужгород – Одеса | щодня | 17.53 | 00.23 Лв / 12.45 Од |
109 | Херсон – Львів | щодня | 12.41 | 08.19 |
110 | Львів – Херсон | щодня | 14.18 | 09.47 |
111 | Харків – Львів | щодня | 18.51 | 13.29 |
112 | Львів – Харків | щодня | 17.15 | 11.10 |
119 | Запоріжжя – Львів | щодня | 13.10 | 12.05 |
120 | Львів – Запоріжжя | щодня | 15.32 | 14.15 |
135 | Одеса – Чернівці | щодня | 15.48 | 03.30 Лв / 08.55 Чор |
136 | Чернівці – Одеса | щодня | 15.51 | 21.01 Лв / 9:29 Од |
143 | Київ – Ів.Франківськ | щодня | 21.00 | 06.42 Лв / 09.34 ІФ |
144 | Ів.Франківськ – Київ | щодня | 17.02 | 19.52 Лв / 06.06 Ки |
169 | Київ – Львів | щодня | 18.20 | 23.15 |
170 | Львів – Київ | щодня | 07.00 | 11.55 |
804 | Рівне – Львів | окрім 3 д.н. | 06.35 | 09.24 |
804 | Львів – Рівне | окрім 3 д.н. | 09.51 | 12.23 |
806 | Рівне – Львів | окрім 3 д.н. | 13.40 | 16.20 |
806 | Львів – Рівне | окрім 3 д.н. | 16.57 | 19.31 |
371 | Мінськ – Чернівці | непарні | 17.38 | 05.52 Лв / 11.27 Чор |
372 | Чернівці – Мінськ | непарні | 13.53 | 19.28 Лв / 09.05 Мін |
397 | Черкаси – Львів | парні | 18.08 | 10.02 |
398 | Львів – Черкаси | парні | 12.42 | 04.50 |
601 | Львів – Солотвино | щодня | 20.23 | 09.20 |
602 | Солотвино – Львів | щодня | 17.25 | 6.40 |
605 | Рахів – Львів | щодня | 0.54 | 9.20 |
606 | Львів – Рахів | щодня | 15.57 | 23.48 |
607 | Чернівці – Львів | щодня | 00.28 | 06.17 |
608 | Львів – Чернівці | щодня | 17.12 | 22.50 |
667 | Ковель – Чернівці | щодня | 17.15 | 00.38 Лв / 7:40 До |
668 | Чернівці – Ковель | щодня | 20.20 Лв | 10.15 |
809 | Львів – Мукачеве | щодня | 8.00 | 11.50 |
810 | Мукачево – Львів | щодня | 12.10 | 15.59 |
829 | Львів – Ужгород | щодня | 16.28 | 21.28 |
830 | Ужгород – Львів | щодня | 5.43 | 10.53 |
Відправлення електропоїздів від ст. Львів
№ поїзда | Пункт призначення | Періодичність | Відправлення | Прибуття |
6009 | Львів – Трускавець | щодня | 7.24 | 10.00 |
6011 | Львів – Трускавець | щодня | 13.46 | 16.16 |
6013 | Львів – Трускавець | щодня | 16.15 | 18.38 |
6015 | Львів – Трускавець | щодня | 20.11 | 22.43 |
6175 | Львів – Моршин | щодня | 21.21 | 23.16 |
Прибуття електропоїздів на ст. Львів
№ поїзда | Пункт призначення | Періодичність | Прибуття | Відправлення |
6156 | Моршин – Львів | щодня | 7.45 | 5.40 |
6010 | Трускавець – Львів | щодня | 13.06 | 10.25 |
6012 | Трускавець – Львів | щодня | 19.18 | 16.33 |
6014 | Трускавець – Львів | щодня | 22.36 | 19.31 |
Розклад руху автобусів від автостанції “Трускавець”
Пункт призначення | Час відправлення |
Трускавець – Гомель | 20.30 (по 1 д.н.) |
Трускавець – Кишинів | 15.40 |
Трускавець Прага | 10.00 (сб) |
Східниця – Тернопіль | 15.20 |
Трускавець – Коломия | 6.20 |
Трускавець – Київ | 17.30 |
Трускавець – Кам’янець-Подільський | 8.25 |
Трускавець – Чернівці | 9.00, 11.00 |
Трускавець – Ковель | 8.20, 14.30 |
Трускавець – Луцьк | 14.50, 9.05 (1,6,7 д.н.) |
Трускавець – Івано-Франківськ | 13.50, 15.10 |
Трускавець – Чортків | 16.50 |
Трускавець – Бережани | 12.50 |
Трускавець – Луганськ | 19.30 (7 д.н.) |
Розклад авіарейсів аеропорту Львів
№ рейсу | Маршрут польоту | Періодичність | Виліт | Прибуття |
LO765 | Варшава – Львів | 1234567 | 12-50 | 13-50 |
LO766 | Львів – Варшава | 1234567 | 14-45 | 15-45 |
OS381 | Відень – Львів | 1234567 | 14-05 | 15-15 |
OS382 | Львів – Відень | 1234567 | 16-05 | 17-25 |
WU6761 | Львів – Дортмунд | _2___6_ | 17-45 | 19.50 |
WU6762 | Дортмунд – Львів | _2___6_ | 15-20 | 17-15 |
YC381 | Москва (Д) – Львів | 1_3_5_7 | 11-35 | 13-25 |
YC382 | Львів – Москва (Д) | 1_3_5_7 | 14-25 | 16-15 |
UT793 | Москва (В) – Львів | 1234567 | 09-55 | 11-55 |
UT794 | Львів – Москва (В) | 1234567 | 13-40 | 15-45 |
LH2550 | Мюнхен – Львів | 1234567 | 10-20 | 12-20 |
LH2551 | Львів – Мюнхен | 1234567 | 13-20 | 15-20 |
VV287 | Львів-Неаполь | ____5__ | 16-50 | 19-15 |
VV288 | Неаполь – Львів | ____5__ | 13-35 | 15-50 |
TK441 | Стамбул – Львів | _2_4__7 | 12.25 | 14.35 |
ТК442 | Львів – Стамбул | _2_4__7 | 15.30 | 17.25 |
UT893 | Сургут – Львів | __3____ | 11-40 | 13-30 |
UT894 | Львів – Сургут | __3____ | 15-40 | 23-30 |
AEW285 | Київ (Б) – Львів | ____5__ | 10-00 | 11-20 |
AEW286 | Львів – Київ (Б) | ____5__ | 18-50 | 20-05 |
AEW041 | Київ (Б) – Львів | 1234567 | 07-45 | 09.15 |
AEW044 | Львів – Київ (Б) | 1234567 | 10-00 | 11-30 |
AEW043 | Київ (Б) – Львів | 1______ | 16-55 | 18-10 |
AEW046 | Львів – Київ (Б) | 1______ | 19-00 | 20-15 |
AEW043 | Київ (Б) – Львів | _234567 | 15-05 | 16-20 |
AEW046 | Львів – Київ (Б) | _234567 | 18-15 | 19-30 |
UTN501 | Львів – Київ (Ж) | 12345__ | 07-40 | 09-10 |
UTN502 | Київ (Ж) – Львів | 12345__ | 10-00 | 11-30 |
UTN501 | Львів – Київ (Ж) | _____6_ | 08-30 | 10-00 |
UTN502 | Київ (Ж) – Львів | _____6_ | 14-10 | 15-40 |
UTN511 | Львів – Київ (Ж) | 12345_7 | 17-00 | 18-30 |
UTN512 | Київ (Ж) – Львів | 12345_7 | 19-40 | 21-10 |
AUI033 | Київ (Б) – Львів | 1234567 | 20-50 | 21.55 |
AUI034 | Львів – Київ (Б) | 1234567 | 07-25 | 08-25 |